فوائد فلورا شيب
عززوا الكرش لأداء أفضل!
- يسرّع النمو المبكر للكرش لدى المجترات الصغيرة
- يزيد الرقم الهيدروجيني للكرش: يقلل خطر الإصابة بالحماض
- يساهم في تحسين هضم الألياف
- يخلق بيئة أكثر لاهوائية في الكرش
- مردود أفضل للذبيحة
- جودة لحم أفضل
تخصصاتنا
فلورا شيب هو مكمل معدني وفيتاميني مخصّص للاستخدام في حصص غذائية متوازنة لتسمين الأغنام.
تساهم الخمائر الحية الموجودة في هذا المنتج في رفع جودته بشكل خاص، وضمان صحة سليمة للكرش، وتحسين امتصاص العلف، وتعزيز الأداء الحيواني.
الأغنام
يعمل فلورا شيب على الميكروبيوم الكرشي لتحسين هضم الألياف، وتوازن الأس الهيدروجيني (pH)، والظروف اللاهوائية، مما يؤدي إلى زيادة في تناول العلف، وانخفاض الاضطرابات الهضمية (الحماض)، وتحسن النمو (متوسط الزيادة اليومية في الوزن)، وانخفاض في معدل التحويل الغذائي، ومدة التسمين.
| التركيبة | (%) |
|---|---|
| الرطوبة (كحد أقصى) | 5 |
| الكالسيوم (دقيقة) | 27 |
| الفوسفور (دقيقة) | 2.7 |
| المغنيسيوم (دقيقة) | - |
| الرماد الخام (حد أقصى) | 98 |
| الكاروتينات β 10% (ملغم/كغم) | - |
| العناصر النزرة | (ملغم/كغم) |
|---|---|
| المنجنيز | 1000 |
| حديد | 1500 |
| الزنك | - |
| النحاس | - |
| اليود | 20 |
| السيلينيوم | 2.0 |
| كوبالت | 4.0 |
| الفيتامينات | (لكل كيلوغرام) |
|---|---|
| فيتامين أ (IU) | 9800 |
| فيتامين D3 (وحدة دولية) | 2100 |
| فيتامين E (ملغم) | 14 |
| سكاروميسيس سيرفيسياي (CFU/كجم) | 3.5x10^10 |
دلو 4 كيلوغرام
الأغنام
يعمل فلورا شيب على الميكروبيوم الكرشي لتحسين هضم الألياف، وتوازن الأس الهيدروجيني (pH)، والظروف اللاهوائية، مما يؤدي إلى زيادة في تناول العلف، وانخفاض الاضطرابات الهضمية (الحماض)، وتحسن النمو (متوسط الزيادة اليومية في الوزن)، وانخفاض في معدل التحويل الغذائي، ومدة التسمين.
| التركيبة | (%) |
|---|---|
| الرطوبة (كحد أقصى) | 5 |
| الكالسيوم (دقيقة) | 27 |
| الفوسفور (دقيقة) | 2.7 |
| المغنيسيوم (دقيقة) | - |
| الرماد الخام (حد أقصى) | 98 |
| الكاروتينات β 10% (ملغم/كغم) | - |
| العناصر النزرة | (ملغم/كغم) |
|---|---|
| المنجنيز | 1000 |
| حديد | 1500 |
| الزنك | - |
| النحاس | - |
| اليود | 20 |
| السيلينيوم | 2.0 |
| كوبالت | 4.0 |
| الفيتامينات | (لكل كيلوغرام) |
|---|---|
| فيتامين أ (IU) | 9800 |
| فيتامين D3 (وحدة دولية) | 2100 |
| فيتامين E (ملغم) | 14 |
| سكاروميسيس سيرفيسياي (CFU/كجم) | 3.5x10^10 |
دلو 4 كيلوغرام